Detaillierte Geräteunterstützung
Ein detaillierter Überblick über alle unterstützten Zerofy HEMS-Funktionen nach Gerätetyp und Marke.
Solarwechselrichter
| Marke | Live-Status | Verlauf: Leistung (Auflösung) | Verlauf: Energie | Abschalten der Einspeisung |
|---|---|---|---|---|
| Anker | 5 min | |||
| APSystems Demnächst | Coming soon | Coming soon | Coming soon | |
| Deye | 5 min | |||
| Ecoflow Beta | 5 min | Coming Soon | ||
| Enphase | 5 min | |||
| FoxESS | 5 min | |||
| Fronius | 5 min | |||
| Goodwe Demnächst | Coming Soon | Coming Soon | ||
| Growatt | 5 min | |||
| Huawei | 5 min | |||
| Hoymiles | 15 min | |||
| SAJ | 5 min | |||
| SL Energy | 5 min | |||
| SMA | 5 min | |||
| Sigenergy Demnächst | Coming soon | Coming soon | Coming soon | |
| Sofar Demnächst | Coming soon | Coming soon | Coming soon | |
| Solax Demnächst | Coming soon | Coming soon | Coming soon | |
| Solaredge | 5 min | |||
| Solarman | 5 min | |||
| Solis Beta | 6 min | |||
| Sungrow | 5 min | |||
| TSUN | 5 min | |||
| Ultimati | 5 min | |||
| Weiheng | 5 min | |||
| Zendure Demnächst | Coming soon | Coming soon | Coming soon |
Smart Meter und Stromzähler
| Marke | Live-Status | Verlauf: Leistung (Auflösung) | Verlauf: Energie | Nettozählerkonfiguration | Verbrauchszählerkonfiguration | Produktionszählerkonfiguration | Unterzählerkonfiguration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APSystems Demnächst | Coming soon | Coming soon | Coming soon | Coming soon | |||
| Deye | 5 min | ||||||
| Enphase | 5 min | ||||||
| FoxESS | 5 min | ||||||
| Fronius | 5 min | Coming soon | Coming soon | ||||
| Goodwe Demnächst | Coming Soon | Coming Soon | Coming Soon | ||||
| Growatt | 5 min | ||||||
| IOMeter | 5 min | ||||||
| Huawei | 5 min | ||||||
| Powerfox | 5 min | ||||||
| SAJ | 5 min | ||||||
| Shelly | 5 min | ||||||
| SL Energy | 5 min | ||||||
| SMA | 5 min | ||||||
| Sigenergy Demnächst | Coming soon | Coming soon | Coming soon | Coming soon | Coming soon | Coming soon | |
| Sofar Demnächst | Coming soon | Coming soon | Coming soon | Coming soon | Coming soon | Coming soon | |
| Solax Demnächst | Coming soon | Coming soon | Coming soon | Coming soon | Coming soon | Coming soon | |
| Solaredge | 5 min | ||||||
| Solarman | 5 min | ||||||
| Smart-me | Coming Soon | Coming Soon | |||||
| Solis Beta | 5min | ||||||
| Spine | 5min | N/A | N/A | ||||
| Sungrow | 5 min | ||||||
| Ultimati | 5 min | ||||||
| Whatwatt | 5 min | ||||||
| Weiheng | 5 min |
Batterien
| Marke | Live-Status | Verlauf: Leistung (Auflösung) | Verlauf: Energie | Verlauf: SoC | Anbieter-Batteriemodus festlegen | Erzwungenes Laden/Entladen | Durchgangsleistung festlegen | Hausverbrauch folgen | Autopilot: Solar | Autopilot: Smart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anker | 5 min | |||||||||
| APSystems Demnächst | Coming soon | Coming soon | Coming soon | Coming soon | Coming soon | Coming soon | Coming soon | |||
| Deye | 5 min | Coming soon | Coming Soon | |||||||
| Ecoflow | 5 min | Coming soon | Coming soon | Coming soon | Coming Soon | |||||
| Enphase | 5 min | Coming soon | Coming soon | Coming Soon | ||||||
| FoxESS | 5 min | |||||||||
| Fronius | 5 min | |||||||||
| Goodwe Demnächst | Coming Soon | Coming Soon | Coming Soon | Coming Soon | Coming Soon | Coming Soon | Coming Soon | |||
| Growatt | 5 min | Coming Soon | Coming soon | Coming Soon | ||||||
| Goodwe Demnächst | Coming soon | Coming soon | Coming soon | Coming soon | Coming soon | Coming soon | Coming soon | |||
| Huawei | 5 min | |||||||||
| SAJ | 5 min | |||||||||
| SL Energy | 5 min | |||||||||
| SMA | 5 min | Coming Soon | Coming Soon | Coming Soon | Coming Soon | |||||
| Sigenergy Demnächst | Coming soon | Coming soon | Coming soon | Coming soon | Coming soon | Coming soon | Coming soon | |||
| Sofar Demnächst | Coming soon | Coming soon | Coming soon | Coming soon | Coming soon | Coming soon | Coming soon | |||
| Solax Demnächst | Coming soon | Coming soon | Coming soon | Coming soon | Coming soon | Coming soon | Coming soon | |||
| Solaredge | 5 min | Coming Soon | ||||||||
| Solarman | 5 min | |||||||||
| Solis Beta | 5 min | Coming Soon | ||||||||
| Sungrow | 5 min | |||||||||
| Ultimati | 5 min | |||||||||
| Weiheng | 5 min | |||||||||
| Zendure Demnächst | Coming soon | Coming soon | Coming soon | Coming soon | Coming soon | Coming soon | Coming soon |
Elektrofahrzeuge (EVs)
| Marke | Live-Status | Ladezustand (SoC) | Verlauf: Leistung (Auflösung) | Verlauf: Energie | Steuerung: Start/Stopp Laden | Steuerung: Ladeleistung setzen | Autopilot: Solar | Autopilot: Smart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | Coming Soon | |||||||
| BMW | N/A | |||||||
| BYD | N/A | |||||||
| Citroen | N/A | |||||||
| Cupra | N/A | |||||||
| Dacia | N/A | |||||||
| Fiat | N/A | |||||||
| Hyundai | N/A | |||||||
| Jaguar | N/A | |||||||
| Jeep | N/A | |||||||
| Kia | N/A | |||||||
| Land Rover | N/A | |||||||
| MG | N/A | |||||||
| Mazda | N/A | |||||||
| Mercedes-Benz | N/A | |||||||
| Mini | N/A | |||||||
| Opel | N/A | |||||||
| Peugeot | N/A | |||||||
| Polestar | N/A | |||||||
| Renault | N/A | |||||||
| Skoda | N/A | |||||||
| Tesla | Coming Soon | |||||||
| Volkswagen | N/A |
EV-Ladegeräte
| Marke | Verlauf: Leistung (Auflösung) | Verlauf: Energie | Steuerung: Start/Stopp Laden | Steuerung: Ladeleistung setzen | Steuerung: 1 vs. 3 Phasen Ladung | Autopilot: Solar | Autopilot: Smart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beny (OCPP) | N/A | ||||||
| Easee | |||||||
| Fronius (OCPP) | N/A | ||||||
| Go-E | |||||||
| Huawei (OCPP) | N/A | ||||||
| Wallbox | Coming Soon | Coming Soon | |||||
| Zaptec | |||||||
| OCPP (Other brands) | N/A |
Smarte Schalter und Relais
| Marke | Live-Status | Verlauf: Leistung (Auflösung) | Verlauf: Energie | Steuerung: Ein/Aus | Als Balkon-Solarzähler festlegen | Autopilot: Solar | Autopilot: Smart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mystrom | 5 min | ||||||
| Shelly | 5 min |
Heizung und Kühlung
| Marke | Live-Status | Steuerung: Ein/Aus | Steuerung: Raumtemperatur | Steuerung: Vorlauftemperatur setzen | Steuerung: Warmwasser-Temperatur setzen | Steuerung: Warmwasser-Boost | Autopilot: Solar | Autopilot: Smart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpha Innotec | N/A | N/A | N/A | |||||
| Bosch Demnächst | Coming Soon | Coming Soon | Coming Soon | Coming Soon | Coming Soon | Coming Soon | Coming Soon | Coming Soon |
| Buderus Demnächst | Coming Soon | Coming Soon | Coming Soon | Coming Soon | Coming Soon | Coming Soon | Coming Soon | Coming Soon |
| CTA | N/A | N/A | N/A | |||||
| CTC | N/A | N/A | N/A | |||||
| Daikin | N/A | N/A | ||||||
| Nibe | N/A | N/A | N/A | |||||
| PHNIX | N/A | N/A | ||||||
| SG Ready | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| Sensibo | N/A | N/A | N/A | |||||
| Tado | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
| Vaillant Beta | N/A | |||||||
| Viessmann Beta | N/A |
Geräte
| Marke | Typ: Waschmaschine | Typ: Trockner | Typ: Geschirrspüler | Live-Status | Verlauf: Leistung (Auflösung) | Verlauf: Energie | Steuerung: Start/Pause | Autopilot: Solar | Autopilot: Smart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miele | N/A | Y (Dishwasher) | Y (Dishwasher) |