Plannen en prijzen
Drie manieren om Zerofy-energiebeheer bij uw klanten te brengen: uw eigen whitelabel-app, de Zerofy-app doorverkopen, of zelf bouwen op onze API.
In het kort
| Whitelabel Uw eigen HEMS-app met uw merk | Wederverkoper Verkoop Zerofy, zonder opzetwerk | API Bouw op ons platform | |
|---|---|---|---|
| Uw merk richting de eindgebruiker | Ja – uw eigen app | Nee – de Zerofy-app | Ja – uw eigen frontend |
| Het meest geschikt voor | Middelgrote en grote installateurs, energiebedrijven | Kleine installateurs, elektriciens, verkooppartners | Ontwikkelaars, platformen, OEM's |
| Opstartkosten (eenmalig) | Vanaf € 7.500 | Geen | Geen |
| Minimale maandelijkse vergoeding, verrekend met licenties | Vanaf € 1.000 | – alleen prepaid | Geen |
| Licentieprijs per gebruiker per maand (1–500 gebruikers) | € 4,00 | – alleen prepaid | € 3,00 |
| Minimale contractduur | 12 maanden | Geen – prepaid looptijd | 1 maand |
| Klaar om te beginnen? | Aan de slag | Aan de slag | Aan de slag |
Alle functies
Alle drie de plannen, regel voor regel naast elkaar.
| Whitelabel Uw eigen HEMS-app met uw merk | Wederverkoper Verkoop Zerofy, zonder opzetwerk | API Bouw op ons platform | |
|---|---|---|---|
| Voor wie | |||
| Het meest geschikt voor | Middelgrote en grote installateurs, energiebedrijven | Kleine installateurs, elektriciens, verkooppartners | Ontwikkelaars, platformen, OEM's |
| Uw merk richting de eindgebruiker | Ja – uw eigen app | Nee – de Zerofy-app | Ja – uw eigen frontend |
| Frontend voor eindgebruikers | Uw eigen app in de App Store en Google Play | De Zerofy-app | Uw eigen app of portaal |
| Regionaal bereik | Elke Zerofy-markt, multimarkt optioneel | Elke Zerofy-markt, multimarkt | Elke Zerofy-markt, multimarkt optioneel |
| Zelf aanmelden en meteen starten | |||
| Prijzen | |||
| Opstartkosten (eenmalig) | Vanaf € 7.500 | Geen | Geen |
| Minimale maandelijkse vergoeding, verrekend met licenties | Vanaf € 1.000 | – alleen prepaid | Geen |
| Licentieprijs per gebruiker per maand (1–500 gebruikers) | € 4,00 | – alleen prepaid | € 3,00 |
| Boven 500 gebruikers | Neem contact op (Enterprise) | – | Neem contact op (API Enterprise) |
| Hoe de maandfactuur wordt berekend | Het hoogste van de minimumvergoeding of actieve gebruikers × licentieprijs – nooit allebei | Vooraf prepaid, geen maandfactuur | Actieve gebruikers × licentieprijs |
| Minimale contractduur | 12 maanden | Geen – prepaid looptijd | 1 maand |
| Facturatie | Maandelijks, kaart of factuur | Prepaid, jaarlijks vooraf | Maandelijks, kaart |
| Prepaid licenties | |||
| Prepaid licenties in plaats van maandelijkse facturatie | Ja – optioneel | Ja – enige optie | |
| Prepaid 1 jaar, per gebruiker | € 40 (€ 3,33/maand) | € 50 (€ 4,17/maand) | – |
| Prepaid 3 jaar, per gebruiker | € 100 (€ 2,78/maand) | € 120 (€ 3,33/maand) | – |
| Prepaid 5 jaar, per gebruiker | € 160 (€ 2,67/maand) | € 195 (€ 3,25/maand) | – |
| HEMS-functies | |||
| Apparaatconnectiviteit, 75+ merken | |||
| Monitoring | |||
| Autopilot: Solar Mode, optimalisatie van pv-overschot | |||
| Autopilot: Smart Mode met pv, dynamische tarieven en AI-prognoses | |||
| OCPP-laadpaalbackend (CSMS) en vlootdashboard | |||
| Monitoring van pv-systemen en beheerbackend | |||
| Uw eigen stroomtarief aanbieden in de app | Module | – | |
| Virtuele energiecentrale | Binnenkort | – | – |
| Multimarkt | |||
| Mission Control (backend) | |||
| Overzicht van huishoudens | |||
| Beheer van DER-assets | |||
| Vlootstatistieken | |||
| Supportworkflows (bèta) | Verzorgd door Zerofy | ||
| Stroomtarief en virtuele energiecentrale | Binnenkort | – | – |
| App en branding | |||
| Uw eigen mobiele app in de App Store en Google Play | – uw eigen frontend | ||
| Eigen logo in de app | – | ||
| Eigen logo en primaire merkkleur | – | ||
| Uitgebreid huisstijlpakket: volledig kleurensysteem, typografie, iconen, illustraties | Module | – | |
| Eigen tabbladen | Module | – | |
| App Store-inrichting door Zerofy | Module | – | – |
| Integraties, accounts en hosting | |||
| Instellen welke OEM-apparaatmerken worden getoond | |||
| Aanmelden met e-mail | API-sleutel / OAuth | ||
| Aanmelden met Google en Apple | Module | Ja – Zerofy-app | – |
| Single sign-on (SSO / IdP) met bestaande accounts | Module | Module | |
| Gedetailleerde rapportage over app-gebruik met Mixpanel | – | ||
| In-app chat via Crisp of Freshchat | – | ||
| Pushmeldingen via Firebase | – | ||
| Abonnementsbeheer en analytics met RevenueCat | – | ||
| Eigen abonnementen voor eindgebruikers | Module | – | |
| Integratie van Klaviyo en Mailchimp | Module | – | |
| Maatwerkintegraties voor CRM, marketing en support | Module | – | |
| Single-tenant hosting | Module | Module | |
| Maatwerkontwikkeling | Module | Module | Module |
| Onboarding en ondersteuning | |||
| Onboarding | Online handleiding plus een technisch onboardinggesprek | Online handleiding voor zelfstandig opstarten | Documentatie en een sandboxsleutel |
| HEMS-ondersteuning eindgebruikers, eerste lijn | Inbegrepen | Verzorgd door Zerofy | Door uzelf |
| Zerofy tweedelijnsondersteuning | E-mail en Slack, tijdens kantooruren | E-mail, tijdens kantooruren | E-mail, tijdens kantooruren |
| Basis-SLA | |||
| Premium-SLA | Module | – | – |
| Klaar om te beginnen? | Aan de slag | Aan de slag | Aan de slag |
Aanvullende modules worden bovenop het Whitelabel-basistarief in rekening gebracht. Wij offreren ze afzonderlijk – laat ons weten wat u nodig hebt en we stellen een pakket samen.
Alle prijzen in EUR en exclusief btw, tenzij anders vermeld. Prijzen per gebruiker gelden voor actieve huishoudens. Prijswijzigingen voorbehouden; het overeengekomen orderformulier is leidend.